Cargo Partido Estado Municipio Ano
Quem financia quem nas eleições
Clique no título da seção para exibi-la ou ocultá-la. Fechar todas Abrir todas
 Evolução do financiamento eleitoral ao longo dos anos
Ano Doações a candidatos Doações a comitês/diretórios* Total de doações Custo do voto
2002R$ 678.277.932R$ 120.605.881R$ 798.883.813R$ 1,31
2004R$ 1.080.614.325R$ 304.042.016R$ 1.384.656.341R$ 6,79
2006R$ 1.509.781.577R$ 205.473.869R$ 1.715.255.446R$ 2,99
2008R$ 2.099.614.903R$ 419.751.172R$ 2.519.366.075R$ 11,82
2010R$ 3.237.741.289R$ 968.804.006R$ 4.206.545.295R$ 6,36
2012R$ 3.933.140.987R$ 626.436.283R$ 4.559.577.270R$ 20,41
* Descontadas de doações realizadas a candidatos e outros comitês.

Evolução do financiamento

Evolução do custo do voto
 Candidatos beneficiados por doações (2012)
 Comitês e diretórios beneficiados por doações (2012)
 Efetividade (2012)
 Cargos (2012)
 Partidos (2012)
 Estados (2012)
 Doadores a candidatos (2012)
 Doadores a comitês e diretórios (2012)