Cargo Partido Estado Municipio
 
Quem financiou quem nas eleições 2004
Resumo
Situação Candidatos Votos Receitas
Eleitos 43.998 74.220.957 R$ 577.965.675,00
Não Eleitos 76.163 58.134.063 R$ 455.487.163,00
Suplentes 220.113 46.344.319 R$ 198.096.457,00
Eleitos pela legenda 11.956 6.483.171 R$ 38.045.780,00
Outros* 2.725 6.292 R$ 10.489.273,00
Total 354.955 185.188.802 R$ 1.280.084.348,00
*Outros: renúncias, falecimentos, cassações ou registro negado

Receitas
Distribuição por situação

Mandatos
Estados
Partidos
Candidatos